dental · implants
Dental Implant (Single) in Antalya, Turkey
Compare prices from 6 verified clinics offering dental implant (single) in Antalya. Save up to 88% compared to US prices.
US Price
$4,000
Antalya Average
$483
Lowest Price
$363
You Save
88%
Clinics Offering Dental Implant (Single) in Antalya (6)
| Clinic | Price (USD) | Rating | Reviews | vs US Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attelia Dental ISO 9001 · TEMOS | $363 | 4.7 ★ | 900 | Save 91% | View Clinic |
| Dental Centre Turkey ISO 9001 | $406 | 4.6 ★ | 353 | Save 90% | View Clinic |
| Premium Dental Turkey ISO 9001 | $447 | 4.8 ★ | 245 | Save 89% | View Clinic |
| Antalya Dental Clinic ISO 9001 | $488 | 4.7 ★ | 2100 | Save 88% | View Clinic |
| Mehmet Ozel Dental ISO 9001 | $544 | 4.7 ★ | 750 | Save 86% | View Clinic |
| Dental Clinic Antalya ISO 9001 | $647 | 4.9 ★ | 128 | Save 84% | View Clinic |
Get Free Quotes for Dental Implant (Single) in Antalya
Tell us about your needs and receive personalized quotes from top-rated clinics in Antalya.