dental · implants
Dental Implant (Single) in Bangkok, Thailand
Compare prices from 10 verified clinics offering dental implant (single) in Bangkok. Save up to 53% compared to US prices.
US Price
$4,000
Bangkok Average
$1,868
Lowest Price
$1,291
You Save
53%
Clinics Offering Dental Implant (Single) in Bangkok (10)
| Clinic | Price (USD) | Rating | Reviews | vs US Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Ratchada Dental คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก | $1,291 | 5 ★ | 2802 | Save 68% | View Clinic |
| LABX Clinic Siam Square One FL.6 | $1,295 | 4.9 ★ | 3687 | Save 68% | View Clinic |
| Bangkok International Dental Center ศูนย์ทันตกรรม BIDC | $1,454 | 4.8 ★ | 1837 | Save 64% | View Clinic |
| Thantakit International Dental Center in Bangkok, Thailand | $1,493 | 4.9 ★ | 3014 | Save 63% | View Clinic |
| The Smile Bar Bangkok - Teeth Whitening Bangkok | $1,560 | 4.9 ★ | 4226 | Save 61% | View Clinic |
| Dr.Tarinee Hair Clinic คลินิกปลูกผมและรักษาโรคเส้นผมทั้งแบบไม่ผ่าตัดและผ่าตัด | $1,866 | 5 ★ | 1505 | Save 53% | View Clinic |
| Trinity Clinic | $2,320 | 5 ★ | 1854 | Save 42% | View Clinic |
| Vincent Clinic Asok (วินเซนต์คลินิก สาขาอโศก) | $2,432 | 4.9 ★ | 6494 | Save 39% | View Clinic |
| Masterpiece Hospital | $2,470 | 4.7 ★ | 1597 | Save 38% | View Clinic |
| TDH Thonglor Dental Hospital (ทองหล่อ) จัดฟันใส Invisalign | Brava | Veneer | รากเทียม | ฟอกสีฟัน Zoom | $2,496 | 4.9 ★ | 1927 | Save 38% | View Clinic |
Get Free Quotes for Dental Implant (Single) in Bangkok
Tell us about your needs and receive personalized quotes from top-rated clinics in Bangkok.